En la historia de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, son 20 los naturalizados que han sido convocados para defender al país, 19 han actuado al menos un partido con la tricolor, únicamente Librado Azcona fue convocado y no sumó minutos.
En los últimos días se ha rumoreado sobre la posibilidad de que Matías Oyola defienda los colores de la Selección Nacional y podría ser el jugador número 21 de los futbolísta no nacidos en el país en estar en una convocatoria. Incluso el DT Gustavo Quinteros ha llenado de elogios al volante de Barcelona y no sería novedad que conforme el listado del estratega argentino para partidos amistosos o eliminatorias.
A continuación el listado de los jugadores nacionalizados que vistieron la camiseta de la Selección de Ecuador:
JUGADOR | ORIGEN | AÑO | PARTIDOS |
Luis Antonio Mendoza | Panama | 1941 | 21 |
Jose Antonio Mendoza | Panama | 1942 | 11 |
Jorge Larraz | Argentina | 1957 | 6 |
Carlos Raffo | Argentina | 1965 | 13 |
Helio Carreiro Da Silva Helihno | Brasil | 1965 | 3 |
Juan Carlos Gomez | Uruguay | 1977 | 8 |
Eduardo Garcia | Uruguay | 1977 | 3 |
Angel Luis Liciardi | Argentina | 1977 | 9 |
Jose Paes | Brasil | 1981 | 12 |
Pedro Latino | Argentina | 1985 | 6 |
Gilson de Souza | Brasil | 1996 | 17 |
Ariel Graziani | Argentina | 1997 | 34 |
Carlos Alberto Juarez | Argentina | 2000 | 5 |
Christian Gomez | Argentina | 2005 | 2 |
Xavier Klimowicz | Argentina | 2008 | 1 |
Marcelo Elizaga | Argentina | 2008 | 21 |
Marcelo Fleitas | Uruguay | 2009 | 5 |
Norberto Araujo | Argentina | 2011 | 3 |
Esteban Dreer | Argentina | 2015 | 1 |
Librado Azcona | Paraguay | 2015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario